Apoie o canal: https://patreon.com/CEeT
Assembly List
Label | Part Type | Properties |
---|---|---|
D1 | Rectifier Diode | tipo Rectifier; pacote 300 mil [THT]; número do componente 1N4007 |
J1 | Screw terminal - 2 pins | Espaço entre pinos 0.137in (3.5mm); pacote THT; tamanho do furo 1.0mm,0.508mm; pinos 2; número do componente VCC 5V |
J2 | Screw terminal - 3 pins | Espaço entre pinos 0.137in (3.5mm); tamanho do furo 1.0mm,0.508mm; pacote THT; pinos 3; número do componente Saída NA/C/NF |
Q1 | NPN-Transistor | tipo NPN (EBC); pacote TO92 [THT]; número do componente 2N2222 |
R1 | Photocell (LDR) | pacote THT; resistance@ luminance 16 kOhms@ 10 lux; resistance@ dark 300 kOhms@ 10 seconds; número do componente LDR |
R2 | Rotary Potentiometer (Large) | resistência máxima 10kΩ; tipo Rotary Shaft Potentiometer; tamanho Rotary - 16mm; track Linear; pacote THT; número do componente POT 10k |
R3 | 1kΩ Resistor | Espaço entre pinos 400 mil; bands 4; tolerância ±5%; resistência 1kΩ; pacote THT; número do componente 1k |
U1 | RELAY | variante pth; pacote relay-g5q; número do componente Relé 5V |
Alarme Laser com temporizador. A evolução.
Neste vídeo vamos fazer um sensor que identificar a passagem pela barreira invisível (laser) e aciona algum dispositivo por tempo determinado (luz, som, ...). É um circuito fácil e muito útil que pode ser usado em vários experimentos.
Eu tenho uma ideia ,mas não sei elaborar o produto .procuro alguém que entenda de eletrônicos e tecnologia para criar o produto e trabalhar juntos com a minha ideia .assim o projeto pronto expandiríamos para o mercado .meu número de contato é +1(914)3461267.Juliana
ResponderExcluir