Amount | Part Type | Properties |
---|---|---|
1 | Ceramic Capacitor | tensão 16V; capacitância 10nF; pacote 100 mil [THT, multilayer] |
1 | Electrolytic Capacitor | tensão 6.3V; capacitância 1µF; pacote 100 mil [THT, electrolytic] |
20 | LED | cor Branco; leg yes; pacote 5 mm [THT] 3,2V 0,020A |
1 | NPN-Transistor | tipo NPN (EBC); pacote TO92 [THT]; número do componente TIP31C |
2 | 1kΩ Resistor | bands 4; Espaço entre pinos 400 mil; tolerância ±5%; resistência 1kΩ; pacote THT |
1 | Rotary Potentiometer (Small) | resistência máxima 100kΩ; track Linear; tamanho Rotary - 9mm; tipo Rotary Shaft Potentiometer; pacote THT |
6 | 150Ω Resistor | bands 4; Espaço entre pinos 400 mil; tolerância ±5%; resistência 150Ω; pacote THT |
1 | 330Ω Resistor | bands 4; Espaço entre pinos 400 mil; tolerância ±5%; resistência 330Ω; pacote THT |
1 | Pushbutton | switching circuit SPST; default state Normally Open; pacote THT |
1 | 555 Timer | pacote DIP8 [THT] |
1 | DC Power | tensão 12V; tipo dc power supply |
Apoio: SILVATRONICS
Apoio: PCBWay
Boa tarde a Todos. Virei aqui a partir de hoje.
ResponderExcluirFico grata.
Olá professor.
ResponderExcluirTenho uma dúvida no dimensionamento de um circuito carregador de bateria com desligamento automático através de um relé. Poderia me ajudar entender para executa-lo?
Desde já agradeço por suas aulas. Já aprendi bastante, por seu intermédio.
Abç
Olá. É se ao invés de usar o tip31 NPN, Usa um tip32 PNP como ligar no circuito? Valeu d+.
ResponderExcluir